Pampero VII × Kabila X
Acta por acta, tal como la publica ANCCE. La puntuación va desglosada en los tres apartados del baremo: morfología sobre 70, movimientos sobre 25 y funcionalidad sobre 25.
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Equimur 2010Kabileño Viii | S12 | 105.54279.83324.66727.167 | M.M.M.F. |
| 2009 | ||||
| 5º | SICAB 2009 - Final Del Campeonato De EspañaKabileño Viii | S12 | 97.68870.91823.33327.000 | M.M.M.F. |
| 2º | Avila 2009Kabileño Viii | S12 | 104.50078.00024.66727.500 | M.M.M.F. |
| 2008 | ||||
| 3º | SICAB 2008Kabileño Viii | S12 | 81.5010.0000.00020.560 | M.F. |
| 1º | Avila 2008Kabileño Viii | S12 | 80.4010.0000.00020.503 | M.F. |
| 1º | Puertollano 2008Kabileño Viii | S12 | 81.83681.4720.00020.732 | M.F. |
| 2º | Sacabcoin 2008Kabileño Viii | S12 | 79.5900.0000.00020.033 | M.F. |
| 1º | Equimur-2008Kabileño Viii | S12 | 79.4500.0000.00019.836 | |
| 2007 | ||||
| 3º | SICAB 2007Kabileño Viii | S12 | 79.83880.0610.00019.792 | |
| 4º | Concab 2007Kabileño Viii | S12 | 77.45677.8480.00019.070 | |
| 12º | Equus 2007Kabileño Viii | S12 | 58.98978.6520.0000.000 | |
| 2005 | ||||
| 14º | OviedoKabileño Viii | S10 | 73.850 | |
| 2004 | ||||
| 4º | GibraleonKabileño Viii | S8 | 78.500 | |
| 11º | GibraleonKabileño Viii | S8 | 76.51020.275 | M.F. |
| 5º | MoguerKabileño Viii | S8 | 74.770 | |
| 2003 | ||||
| 12º | SICAB 2003Kabileño Viii | S6 | 74.700 | |
| 8º | Aicab 2003Kabileño Viii | S6 | 73.380 | |
Cuatro generaciones completas, tal como constan en el Libro Genealógico del Pura Raza Española.
Paso, trote y galope por separado, que es como se juzga y como se compra.
Los aires se juzgan con el caballo solo. La funcionalidad se juzga montado, y es la prueba que decide si ese movimiento además se puede montar.
Se retiró ganando. Equimur 2010 fue su decimoséptimo concurso y también su mejor marca: 105,542, primero, con las dos medallas de movimientos y funcionalidad. No hay vídeo: el archivo de ANCCE no llega tan atrás. Si el rancho guarda cinta de aquel día, aquí es donde va.

